Cat_Id | Con | GotoSlewId | J2000_Position | V_mag | Type_Simbad | Kaler | Common_names | Spec | Sep_arcsec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alf And | And | SAO73765 | J000824.00+290524.0 | 2.06 | SB* | Alpheratz | B8IVmnp... | 81.5 | |
bet Cas | Cas | SAO21133 | J000909.60+590900.0 | 2.27 | dS* | Kaler012 | Caph | F2IV | |
gam Peg | Peg | SAO91781 | J001314.40+151048.0 | 2.83 | bC* | Algenib | B2IV | ||
X And | And | GCVS10007 | J001609.60+470036.0 | 8.5 | Mi* | Sevar... | |||
R And | And | SAO53860 | J002402.40+383448.0 | 7.39 | Mi* | Se... | |||
alf Phe | Phe | SAO215093 | J002616.80-421836.0 | 2.37 | SB* | Ankaa | K0III | ||
del And | And | SAO54058 | J003919.20+305136.0 | 3.28 | SB* | K3III | 28.7 | ||
alf Cas | Cas | SAO21607 | J004031.20+563224.0 | 2.25 | V* | Schedar | K0IIIa | ||
alf Cas | Cas | SAO21607 | J004031.20+563224.0 | 2.25 | V* | Shedir | K0IIIa | 19.8 | |
32 And | And | SAO54079 | J004107.20+392736.0 | 5.33 | * | KalerStSp | G8III | ||
bet Cet | Cet | SAO147420 | J004336.00-175924.0 | 2.04 | V* | Kaler029 | Deneb Kaitos; Diphda | K0III | |
CD-38 245 | Scl | J004636.00-373936.0 | 12 | * | Kaler019 | ||||
eta Cas | Cas | SAO21732 | J004907.20+574912.0 | 3.45 | SB* | KalerStSp | Achird; Easter Egg Double; BU 1008 | G0V | 13.1 |
Wolf028 | Psc | J004909.60+052324.0 | 12.36 | WD* | KalerStSp | Van Maanen's Star;WD0046+051 | DG | ||
gam Cas | Cas | SAO11482 | J005643.20+604312.0 | 2.39 | Be* | Kaler043 | B0IVpe | 2.1 | |
U Cep | Cep | SAO168 | J010219.20+815248.0 | 6.92 | Al* | KalerStSp | ups Cep | B8V+... | |
bet Phe | Phe | SAO215365 | J010604.80-464312.0 | 3.32 | V* | SLR 1AB | G8IIIvar | 1.4 | |
mu. Cas | Cas | SAO22024 | J010816.80+545512.0 | 5.12 | SB* | STF2130AB | G5Vb | 8.4 | |
bet And | And | SAO54471 | J010943.20+353712.0 | 2.06 | V* | KalerStSp | Mirach; Mirak | M0III | 27.0 |
R Scl | Scl | SAO193122 | J012657.60-323224.0 | 5.77 | C* | CII... | |||
ZZ Cet | Cet | GCVS210054 | J013614.40-112024.0 | 14.16 | ZZ* | Kaler100 | WD0133-11 | DA | |
UV Cet | Cet | GCVS210035 | J013902.40-175700.0 | 12.52 | Fl* | KalerStSp | Cl* Melotte 25 EGG 8 | M5.5e | |
107 Psc | Psc | SAO74883 | J014228.80+201612.0 | 5.2 | V* | K1V | 19.0 | ||
tau Cet | Cet | SAO147986 | J014404.08-155614.9 | 3.5 | PM* | G8V | |||
eps Cas | Cas | SAO12031 | J015424.00+634012.0 | 3.34 | V* | KalerStSp | B3III | ||
bet Ari | Ari | SAO75012 | J015438.40+204836.0 | 2.64 | SB* | Sharatan; Sheratan | A5V | ||
alf Hyi | Hyi | SAO248474 | J015845.60-613412.0 | 2.9 | PM* | F0V | 3.8 | ||
L1159-16 | Ari | GCVS70033 | J020012.00+130300.0 | 12.26 | Fl* | KalerStSp | M4.5 | ||
alf Ari | Ari | SAO75151 | J020709.60+232736.0 | 2 | V* | Hamal | K2III | ||
G134-22 | And | J021657.60+425812.0 | 16.23 | WD* | KalerStSp | DC | |||
omi Cet | Cet | SAO129825 | J021921.60-025848.0 | 3.04 | Mi* | Kaler059 | Mira, HMM 1Aa,Ab | M7IIIe | 73.1 |
alf UMi | UMi | SAO308 | J023148.00+891536.0 | 2 | cC* | Kaler070 | Polaris; WRH 38Aa,Ab | F7:Ib-IIvar | 18.4 |
gam Cet | Cet | SAO110707 | J024319.20+031424.0 | 3.47 | PM* | A3V | 2.8 | ||
eta Per | Per | SAO23655 | J025040.80+555400.0 | 3.77 | *i* | MCA 37 | K3Ib... | 28.3 | |
alf Cet | Cet | SAO110920 | J030216.80+040524.0 | 2.56 | V* | Menkar | M1.5IIIa | ||
gam Per | Per | SAO23789 | J030448.00+533036.0 | 2.94 | Al* | HJ 5367 | G8III+... | 57.0 | |
bet Per | Per | SAO38592 | J030809.60+405736.0 | 2.12 | Al* | Kaler005 | Algol; Demon Star | B8V | 57.5 |
alf Per | Per | SAO38787 | J032419.20+495136.0 | 1.81 | V* | KalerStSp | Mirfak;Mirphak | F5Iab: | |
eps Eri | Eri | SAO130564 | J033255.20-092736.0 | 3.73 | BY* | Kaler034 | K2V | ||
U Cam | Cam | SAO12870 | J034148.00+623900.0 | 7.35 | C* | N... | |||
23 Tau | Tau | SAO76172 | J034619.20+235700.0 | 4.16 | *iC | Kaler058 | Merope | B6IVe | |
eta Tau | Tau | SAO76199 | J034728.80+240636.0 | 2.87 | Be* | Alcyone | B7III | ||
zet Per | Per | SAO56799 | J035407.20+315248.0 | 2.88 | V* | STF 464 | B1Iab: | 12.6 | |
eps Per | Per | SAO56840 | J035750.40+400036.0 | 2.9 | bC* | RMK 7 | B0.5V+... | 8.8 | |
lam Tau | Tau | SAO93719 | J040040.80+122924.0 | 3.31 | Al* | B3V+ | |||
omi02 Eri | Eri | SAO131063 | J041516.80-073900.0 | 4.41 | Fl* | Kaler041 | H 3 23 AC; Keid | K1V | 82.8 |
40 Eri | Eri | SAO131063 | J041516.80-073900.0 | 4.41 | Fl* | Kaler041 | H 3 23 AC; Keid | K1V | |
T Tau | Tau | GCVS780003 | J042200.00+193224.0 | 9.6 | TT* | Kaler092 | G5V:e... | ||
khi Tau | Tau | SAO76573 | J042236.00+253748.0 | 5.37 | *i* | B9V | 19.4 | ||
tet02 Tau | Tau | SAO93957 | J042840.80+155212.0 | 3.4 | dS* | RST3352 | A7III | 337.4 | |
alf Tau | Tau | SAO94027 | J043555.20+163036.0 | 0.85 | V* | KalerStSp | Aldebaran; The Follower; Hindmost | K5III | |
RV Tau | Tau | GCVS780014 | J044707.20+261048.0 | 9.41 | RV* | KalerStSp | K3pvar | ||
pi.02 Ori | Ori | SAO112124 | J045036.00+085400.0 | 4.35 | * | KalerStSp | A1Vn | ||
ST Cam | Cam | SAO13285 | J045114.40+681012.0 | 6.67 | C* | N... | |||
iot Aur | Aur | SAO57522 | J045700.00+331012.0 | 2.69 | V* | Ayn; Hassaleh | K3II | ||
R Lep | Lep | SAO150058 | J045936.00-144836.0 | 8.1 | Mi* | Kaler075 | Hind's Variable Crimson Star | CIIe... | |
eps Aur | Aur | SAO39955 | J050157.60+434912.0 | 3.03 | Al* | Kaler033 | STF1877 AB | A8Iab: | 21.2 |
W Ori | Ori | SAO112406 | J050524.00+011048.0 | 5.88 | C* | CII... | |||
CD-45 1841 | Pic | GCVS650044 | J051140.80-450112.0 | 8.89 | V* | Kaler053 | Kapteyn's Star | M1 | |
bet Ori | Ori | SAO131907 | J051431.20-081200.0 | 0.12 | Em* | KalerStSp | Rigel; Leg of the Giant | B8Iab: | 9.5 |
alf Aur | Aur | SAO40186 | J051640.80+460000.0 | 0.08 | RS* | Kaler018 | Capella; She Goat Star; ANJ 1Aa | G5IIIe+... | 46.6 |
tau Ori | Ori | SAO131952 | J051736.00-065024.0 | 3.59 | *i* | B5III | 35.2 | ||
eta Ori | Ori | SAO132071 | J052428.80-022400.0 | 3.38 | bL* | MCA 18Aa | B0.5V | 1.5 | |
eta Ori | Ori | SAO132071 | J052428.80-022400.0 | 3.21 | bL* | B0.5V | |||
gam Ori | Ori | SAO112740 | J052507.20+062100.0 | 1.64 | V* | Bellatrix | B2III | ||
bet Tau | Tau | SAO77168 | J052616.80+283636.0 | 1.68 | *i* | Bogardus; bet Tau or gam Aur | B7III | ||
bet Tau | Tau | SAO77168 | J052616.80+283636.0 | 1.68 | *i* | Elnath; Alnath | B7III | ||
del01 Ori | Ori | SAO132220 | J053200.40-001756.7 | 2.2 | * | Kaler027 | Mintaka | B0III+O9V | |
del01 Ori | Ori | SAO132220 | J053200.40-001756.7 | 2.23 | EB* | Kaler027 | Mintaka | O9.5II+... | |
del Ori | Ori | SAO132220 | J053200.40-001756.7 | 2.23 | EB* | Kaler027 | STF1954AB | O9.5II+... | 32.8 |
alf Lep | Lep | SAO150547 | J053243.20-174912.0 | 2.59 | V* | Arneb | F0Ib | ||
NGC1952 | Tau | J053431.92+220036.0 | 99.9 | SNR | Kaler024 | Crab Nebula | F | ||
M1 (STScI-PRC2005-37) | Tau | J053431.92+220036.0 | 99.9 | SNR | Kaler024 | Crab Nebula | F | ||
lam Ori | Ori | SAO112921 | J053507.20+095548.0 | 3.39 | ** | O... | 4.4 | ||
tet01 Ori | Ori | SAO132314 | J053519.20-052324.0 | 99.9 | Cl* | Kaler093 | Trapezium in Orion Nebula | 13.0 | |
iot Ori | Ori | SAO132323 | J053526.40-055436.0 | 2.77 | SB* | HU 580AB | O9III | 11.3 | |
eps Ori | Ori | SAO132346 | J053612.00-011200.0 | 1.7 | Em* | Alnilam | B0Iab: | ||
zet Ori | Ori | SAO132444 | J054045.60-015624.0 | 1.79 | ** | Alnitak; RST1205AB | O9.5Ib | 2.5 | |
gam Lep | Lep | SAO170759 | J054428.80-222700.0 | 3.6 | PM* | WRH 29Aa | F7V | 96.3 | |
FU Ori | Ori | GCVS600184 | J054521.60+090412.0 | 8.94 | FU* | Kaler042 | Nova Ori 1939 | G3Iavar | |
mu. Col | Col | SAO196149 | J054600.00-321836.0 | 5.14 | V* | Kaler062 | O9.5V | ||
bet Pic | Pic | SAO234134 | J054716.80-510412.0 | 3.86 | * | Kaler014 | A5V | ||
kap Ori | Ori | SAO132542 | J054745.60-094012.0 | 2.04 | V* | Saiph | B0Iab: | ||
LP658-2 | Ori | J055509.60-041012.0 | 14.45 | WD* | KalerStSp | DZ... | |||
alf Ori | Ori | SAO113271 | J055509.60+072436.0 | 0.58 | sr* | Kaler015 | Betelgeuse; Giant's Shoulder | M2Iab: | |
bet Aur | Aur | SAO40750 | J055931.20+445700.0 | 1.89 | Al* | Menkalinan | A2IV+... | 184.6 | |
del Aur | Aur | SAO25502 | J055931.20+541648.0 | 3.73 | *i* | K0III | 115.4 | ||
tet Aur | Aur | SAO58636 | J055943.20+371236.0 | 2.62 | V* | tet Cep | A0sp... | 3.2 | |
eta Gem | Gem | SAO78135 | J061452.80+223036.0 | 3.32 | sr* | Propus | M3III | 1.4 | |
bet CMa | CMa | SAO151428 | J062240.80-175736.0 | 1.98 | bC* | Kaler011 | Mirzam; Murzim | B1II | |
mu. Gem | Gem | SAO78297 | J062257.60+223036.0 | 2.91 | V* | DUN 180 AC | M3III | 121.7 | |
alf Car | Cen | SAO234480 | J062357.60-524200.0 | -0.72 | * | Kaler017 | Canopus | F0II | |
BL Ori | Ori | SAO95659 | J062528.80+144312.0 | 6.31 | C* | CII... | |||
UU Aur | Aur | SAO59280 | J063633.60+382700.0 | 5.44 | C* | CII... | |||
V* V640 Mon | Mon | SAO114146 | J063724.04+060807.4 | 6.06 | Em* | Plaskett Star; Plaskett's Star | O8V+... | ||
gam Gem | Gem | SAO95912 | J063743.20+162400.0 | 1.9 | *i* | Alhena | A0IV | 135.5 | |
nu. Pup | Pup | SAO218071 | J063745.60-431200.0 | 3.17 | Ce* | B8III | 240 | ||
R Mon | Mon | GCVS550001, NGC2261 | J063909.60+084424.0 | 10.37 | Or* | Kaler076 | Hubble's Variable Nebula; star is R Mon in Kaler | B... | |
eps Gem | Gem | SAO78682 | J064355.20+250748.0 | 3.01 | V* | Mebsuta | G8Ib | 110.3 | |
alf CMa | CMa | SAO151881 | J064509.60-164312.0 | -1.47 | SB* | Kaler085 | Sirius; Dog Star; AGC 1AB | A1V | 7.2 |
eps CMa | CMa | SAO172676 | J065838.40-285812.0 | 1.51 | *i* | Kaler002 | Adhara; Adara; STF2603 | B2Iab: | 7.5 |
W CMa | CMa | SAO152427 | J070802.40-115512.0 | 6.73 | C* | CII... | |||
del CMa | CMa | SAO173047 | J070824.00-262324.0 | 1.84 | V* | Wezen; Wesen | F8Iab: | ||
del Gem | Gem | SAO79294 | J072007.20+215848.0 | 3.53 | SB* | Wasat; STF1066A | F0IV | 5.7 | |
eta CMa | CMa | SAO173651 | J072404.80-291800.0 | 2.4 | V* | Aludra | B5Iab: | ||
bet CMi | CMi | SAO115456 | J072709.60+081724.0 | 2.88 | Em* | Gomeisa | B8Ve | ||
sig Pup | Pup | SAO218755 | J072914.40-431800.0 | 3.25 | SB* | STT 270 | K5III | 22.3 | |
alf Gem | Gem | SAO60198 | J073436.00+315324.0 | 1.59 | PM* | Castor; STF1110AB | A2Vm | 4.3 | |
alf CMi | CMi | SAO115756 | J073919.20+051312.0 | 0.34 | SB* | KalerStSp | Procyon; Little Dog Star | F5IV-V | 2.8 |
YZ Cmi | CMi | GCVS150053 | J074440.80+033300.0 | 11.12 | Fl* | M4.5V:e | |||
bet Gem | Gem | SAO79666 | J074519.20+280148.0 | 1.15 | V* | KalerStSp | Pollux | K0IIIb | |
zet Pup | Pup | SAO198752 | J080336.00-400000.0 | 2.21 | BY* | KalerStSp | Naos; Pup | O5Ia... | |
gam02 Vel | Vel | SAO219504 | J080931.20-472024.0 | 1.8 | ** | Kaler045 | STF 24 | WCvar+... | 41.2 |
omi UMa | UMa | SAO14573 | J083016.80+604312.0 | 3.36 | V* | G5III | 7.1 | ||
del Vel | Vel | SAO236232 | J084443.20-544236.0 | 1.95 | EB* | A1V | 2.6 | ||
eps Hya | Hya | SAO117112 | J084645.60+062512.0 | 3.38 | BY* | ** STF 1273C | G5III | ||
X Cnc | Cnc | SAO98230 | J085524.00+171348.0 | 6.21 | C* | CII... | |||
iot UMa | UMa | SAO42630 | J085912.00+480224.0 | 3.1 | SB* | SEE 258AB | A7V | 4.5 | |
lam Vel | Vel | SAO220878 | J090800.00-432548.0 | 2.22 | V* | KalerStSp | K4Ib-II | ||
bet Car | Car | SAO250495 | J091312.00-694312.0 | 1.7 | PM* | KalerStSp | A2IV | ||
alf Hya | Hya | SAO136871 | J092736.00-083936.0 | 2 | V* | Kaler007 | Alphard; Lonely One | K3II-III | |
omi Leo | Leo | SAO98709 | J094109.60+095324.0 | 3.53 | SB* | HMM 1Aa,Ab | A5V+... | 85.4 | |
W Uma | UMa | SAO27364 | J094345.60+555700.0 | 8.54 | EB* | Kaler098 | F8V:p+ | ||
ups Car | Car | SAO250695 | J094707.20-650412.0 | 2.96 | ** | DUN 102 AB; V* u Car | A9 | 5.0 | |
CW Leo | Leo | GCVS460123 | J094757.38+131643.7 | 11 | V* | Kaler052 | Peanut Nebula; IRC+10 216 | C . . . | |
V* x Vel | Vel | SAO221606 | J095526.40-413524.0 | 6.88 | C* | C | 106.0 | ||
eta Leo | Leo | SAO98955 | J100719.20+164536.0 | 3.51 | V* | KalerStSp | A0Ib | ||
alf Leo | Leo | SAO98967 | J100821.60+115812.0 | 1.35 | V* | KalerStSp | Regulus; Little Rex; Indigo Star | B7V | 176.9 |
zet Leo | Leo | SAO81265 | J101640.80+232512.0 | 3.44 | V* | F0III | 4.6 | ||
mu. UMa | UMa | SAO43310 | J102219.20+413000.0 | 3.06 | SB* | M0III | |||
U Ant | Ant | SAO201531 | J103512.00-393336.0 | 5.5 | sr* | N:var... | |||
U Hya | Hya | SAO156110 | J103733.60-132248.0 | 4.93 | C* | CII... | |||
HD093129A | Car | SAO238396 | J104357.60-593300.0 | 6.97 | ** | Kaler050 | O3Iab:... | ||
eta Car (STScI-PRC1996-023a) | Car | J104502.40-594048.0 | 6.21 | V* | Kaler037 | eta Carina: The Doomed Star eta Carina | ?p | ||
eta Car | Car | SAO238431 | J104502.40-594048.0 | 6.21 | V* | Kaler037 | ?p | ||
VY UMa | UMa | SAO15274 | J104504.80+672436.0 | 5.95 | C* | CII... | |||
Wolf359 | Leo | GCVS460114 | J105628.80+070036.0 | 13.54 | Fl* | KalerStSp | CN Leo | M5.5V | |
bet UMa | UMa | SAO27876 | J110150.40+562248.0 | 2.34 | V* | Merak; Loins of the Greater Bear | A1V | ||
alf UMa | UMa | SAO15384 | J110343.20+614500.0 | 1.79 | SB* | KalerStSp | Dubhe; Back of the Greater Bear | K0Iab: | |
WX UMa | UMa | GCVS830046 | J110531.20+433112.0 | 14.45 | Fl* | KalerStSp | M6 | ||
bet Leo | Leo | SAO99809 | J114902.40+143412.0 | 2.14 | dS* | Denebola | A3V | ||
gam UMa | UMa | SAO28179 | J115350.40+534124.0 | 2.42 | Em* | Phad; Phecda; Thigh of the Greater Bear | A0Ve | ||
GW Vir | Vir | GCVS860205 | J120145.60-034536.0 | 14.87 | ZZ* | Kaler069 | DO | ||
del Cen | Cen | SAO239689 | J120821.60-504312.0 | 2.56 | Be* | STFA 58 AC | B2IVne | 268.6 | |
eps Crv | Crv | SAO180531 | J121007.20-223712.0 | 3.01 | V* | Minkar | K2III | ||
HZ21 | Com | J121355.20+325624.0 | 14.22 | WD* | Kaler051 | DA: | |||
del UMa | UMa | SAO28315 | J121526.40+570148.0 | 3.3 | V* | Megrez; Root of the Tail of the Greater Bear | A3V | ||
gam Crv | Crv | SAO157176 | J121548.00-173224.0 | 2.59 | V* | Gienah | B8III | ||
eta Vir | Vir | SAO138721 | J121954.36-004000.5 | 3.9 | ** | A2IV | |||
alf01 Cru | Cru | SAO251904 | J122636.00-630600.0 | 1.4 | SB* | Kaler001 | DUN 252AB | B0.5IV | 4.4 |
del Crv | Crv | SAO157323 | J122952.80-163112.0 | 2.95 | V* | Algorab; STF2579AB | B9.5V | 24.2 | |
gam Vir | Vir | SAO138917 | J124140.80-012700.0 | 3.6 | V | KalerStSp | 29 Vir | F0V | |
S UMa | UMa | SAO15883 | J124357.60+610524.0 | 8.87 | S* | Sevar... | |||
Y Cvn | Cvn | SAO44317 | J124507.20+452624.0 | 5.28 | C* | CIab:... | |||
bet Mus | Mus | SAO252019 | J124616.80-680636.0 | 3.07 | ** | R 207 | B2.5V | 1.4 | |
RU Vir | Vir | GCVS860013 | J124719.20+040824.0 | 9 | Mi* | Rpevar | |||
eps UMa | UMa | SAO28553 | J125402.40+555736.0 | 1.76 | a2* | Alioth; The Goat | A0p... | ||
alf02 CVn | CVn | SAO63257 | J125602.40+381912.0 | 2.9 | a2* | Kaler023 | Cor Caroli; STF1692 | A0spe... | 19.6 |
RY Dra | Dra | SAO15945 | J125626.40+655924.0 | 6.53 | C* | C... | |||
RS CVn | CVn | SAO63382 | J131037.00+355606.9 | 8.23 | RS* | Kaler081 | F4V+... | ||
bet Com | Com | SAO82706 | J131152.80+275248.0 | 4.26 | PM* | KalerStSp | G0V | ||
zet01 UMa | UMa | SAO28737 | J132355.20+545548.0 | 2.27 | SB* | Kaler060 | Mizar; The Horse, The Waist Cloth; HUT 1Ca | A2V | 0.1 |
alf Vir | Vir | SAO157923 | J132512.00-110936.0 | 1.04 | El* | Kaler088 | Spica | B1III-IV+... | |
zet02 UMa | UMa | SAO28737 | J132514.40+545924.0 | 4 | V* | Kaler060 | Alcor; The Friendless One | A5V | |
W Vir | Vir | SAO139335 | J132602.40-032248.0 | 9.69 | WV* | KalerStSp | F0Ib... | ||
FK Com | Com | SAO82868 | J133048.00+241348.0 | 8.17 | V* | Kaler040 | G5II | ||
zet Vir | Vir | SAO139420 | J133441.59-003545.0 | 3.4 | * | A3V | |||
eta UMa | UMa | SAO44752 | J134733.60+491836.0 | 1.85 | V* | KalerStSp | Alkaid; Chief Mourner of the Daughters of the Bier | B3V | |
eta Boo | Boo | SAO100766 | J135440.80+182400.0 | 2.68 | SB* | KalerStSp | Muphrid; STF 60AB | G0IV | 112.6 |
alf Dra | Dra | SAO16273 | J140424.00+642248.0 | 3.64 | SB* | Kaler094 | Thuban | A0III | |
alf Boo | Boo | SAO100944 | J141540.80+191048.0 | -0.04 | V* | Kaler009 | Arcturus; Bear Keeper Star | K1.5III | |
lam Boo | Boo | SAO44965 | J141624.00+460524.0 | 4.18 | PM* | Kaler056 | A0p | ||
alf Cen C | Cen | GCVS190645 | J142943.20-624048.0 | 11.05 | Fl* | Kaler006 | Proxima Cen | M5.5Ve | |
gam Boo | Boo | SAO64203 | J143204.80+381836.0 | 3 | dS* | Seginus | A7III | 33.4 | |
alf Cen | Cen | SAO252838 | J143936.00-605024.0 | -0.1 | ** | Kaler006 | RHD 1AB | G+... | 9.8 |
eps Boo | Boo | SAO83500 | J144500.00+270412.0 | 2.39 | ** | Izar; FIN 312 | A0 | 3.0 | |
109 Vir | Vir | SAO120648 | J144614.40+015324.0 | 3.7 | V | A0V | |||
bet UMi | UMi | SAO8102 | J145043.20+740936.0 | 2.07 | V* | Kaler094 | Kochab | K4III | |
alf Lib | Lib | SAO158840 | J145052.80-160224.0 | 2.8 | ** | Kaler099 | Zubenelgenubi; SHJ 186 AB, The Southern Claw | 231.0 | |
alf02 Lib | Lib | SAO158840 | J145052.80-160224.0 | 2.75 | V* | Kaler099 | Zubenelgenubi; SHJ 186 AB, The Southern Claw | A3IV | 231.0 |
ksi Boo | Boo | SAO101250 | J145124.00+190600.0 | 4.55 | Fl* | GLE 2Aa,P | G8V | 6.3 | |
BD-20 4123 | Lib | SAO183040 | J145726.40-212436.0 | 8.1 | PM* | KalerStSp | M1V | ||
del Boo | Boo | SAO64589 | J151531.20+331836.0 | 3.47 | V* | KalerStSp | JC 2 AB | G8III | 104.9 |
bet Lib | Lib | SAO140430 | J151700.00-092248.0 | 2.6 | V* | Kaler099 | Zubeneschamali, Emerald Star; The Northern Claw | B8V | |
alf CrB | CrB | SAO83893 | J153440.80+264236.0 | 2.21 | Al* | Alphecca | A0V | ||
alf Ser | Ser | SAO121157 | J154416.80+062548.0 | 2.63 | *i* | Unukalhai | K2IIIb | ||
R CrB | CrB | SAO84015 | J154833.60+280936.0 | 5.9 | RC* | Kaler074 | G0Iab:pe | ||
mu. Ser | Ser | SAO140787 | J154938.40-032548.0 | 3.5 | ** | A0V | |||
khi Lup | Lup | SAO207040 | J155057.60-333748.0 | 3.95 | SB* | Kaler022 | B9IV | ||
T CrB | CrB | SAO84129 | J155931.20+255512.0 | 2 | Sy* | Nova CrB 1946 | M3IIIp | ||
del Sco | Sco | SAO184014 | J160019.20-223712.0 | 2.29 | V* | Dschubba | B0.2IVe | ||
AG Dra | Dra | SAO16931 | J160140.80+664800.0 | 9.82 | Sy* | Kaler003 | K0 | ||
del Oph | Oph | SAO141052 | J161421.60-034124.0 | 2.74 | V* | Yed Prior | M0.5III | ||
tau Her | Her | SAO46028 | J161945.60+461836.0 | 3.89 | Pu* | STF2262AB | B5IV | 6.7 | |
rho Oph | Oph | SAO184382 | J162536.00-232700.0 | 4.63 | *iN | Kaler079 | BIV+... | 3.1 | |
alf Sco | Sco | SAO184415 | J162924.00-262548.0 | 1.09 | sr* | Kaler008 | Antares; GNT 1; Rival of Mars | M1.5Iab-b | 2.9 |
bet Her | Her | SAO84411 | J163012.00+212924.0 | 2.78 | SB* | Kornephoros, BLA 4Aa | G7IIIa | 256.2 | |
tau Sco | Sco | SAO184481 | J163552.80-281312.0 | 2.81 | * | Alniyat; Al Niyat | B0.2V | ||
zet Oph | Oph | SAO160006 | J163709.60-103412.0 | 2.57 | Be* | KalerStSp | Fieht; Han | O9V | |
zet Her | Her | SAO65485 | J164116.80+313600.0 | 2.89 | SB* | STF 774Aa-B; Herschel's Rapid Binary | G0IV | 1.0 | |
GD358 | Her | GCVS400777 | J164719.20+322848.0 | 13.65 | ZZ* | KalerStSp | DB | ||
mu.01 Sco | Sco | SAO208102 | J165200.00-380160.0 | 2.98 | bL* | B1.5Vp+... | 346.0 | ||
Wolf630 | Oph | SAO141439 | J165528.80-082024.0 | 9.04 | Fl* | KalerStSp | V1054 Oph | M3Ve | |
alf01 Her | Her | SAO102680 | J171438.40+142324.0 | 3.48 | sr* | Kaler077 | Rasalgethi, STF2140Aa-B | M5Ib-II | |
alf01 Her | Her | SAO102680 | J171438.40+142324.0 | 3.06 | ** | Kaler077 | Rasalgethi, STF2140Aa-B | M5Iab: | 4.6 |
del Her | Her | SAO84951 | J171502.40+245024.0 | 3.12 | *i* | Sarin; FIN 307 | A3IV | 8.9 | |
36 Oph | Oph | SAO185198 | J171521.60-263600.0 | 4.32 | ** | SHJ 243AB; A Oph | K2V | 4.4 | |
lam Sco | Sco | SAO208954 | J173336.00-370600.0 | 1.62 | bC* | Shaula | B2IV+... | ||
alf Oph | Oph | SAO102932 | J173455.20+123336.0 | 2.1 | V* | Rasalhague | A5III | ||
tet Sco | Sco | SAO228201 | J173719.20-430000.0 | 1.86 | V* | Sargas | F1II | ||
G140-2 | Oph | J173840.80+051612.0 | 15.86 | WD* | KalerStSp | DA | |||
mu. Her | Her | SAO85397 | J174626.40+274312.0 | 3.41 | PM* | A 2715AB | G5IV | 34.0 | |
gam Oph | Oph | SAO122754 | J174752.80+024236.0 | 3.8 | * | 62 Oph | A0V | ||
RS Oph | Oph | GCVS590011 | J175014.40-064236.0 | 4.3 | Sy* | Kaler082 | Nova Oph 1933 | M2pe+... | |
gam Dra | Dra | SAO30653 | J175636.00+512924.0 | 2.23 | *i* | Kaler044 | Eltanin; Etamin | K5III | |
V2500 Oph | Oph | GCVS592500 | J175748.00+044124.0 | 9.54 | BY* | Kaler010 | Barnard's Star; LFT1385 | M4Ve | |
NGC6543 | Dra | J175831.20+663748.0 | 9.8 | PN | Kaler064 | Cat's Eye Nebula | ?p... | ||
Cats Eye Neb (STScI-PRC2004-027a) | Dra | J175831.20+663748.0 | 9.8 | PN | Kaler064 | Cat's Eye Nebula | ?p... | ||
67 Oph | Oph | SAO123013 | J180038.40+025548.0 | 3.97 | *i* | H 6 2 AC | B5Ib | 6.6 | |
70 Oph | Oph | SAO123107 | J180526.40+023000.0 | 4.03 | V* | KalerStSp | STF2272AB; V* p Oph | K0V | 5.1 |
DQ Her | Her | GCVS400139 | J180731.20+455136.0 | 14.2 | No* | Kaler030 | sd:Be+... | ||
100 Her | Her | SAO85753 | J180750.40+260600.0 | 5.87 | *i* | Kaler077 | CHR 67Aa | A3V | 14.2 |
khi Dra | Dra | SAO9087 | J182102.40+724348.0 | 3.57 | SB* | LAB 5Aa | F7V | 149.2 | |
eps Sgr | Sgr | SAO210091 | J182409.60-342248.0 | 1.8 | *i* | Kaus Australis | B9.5III | ||
T Lyr | Lyr | SAO67087 | J183219.20+370000.0 | 8.02 | C* | SAO067087 | C... | ||
alf Lyr | Lyr | SAO67174 | J183655.20+384648.0 | 0.03 | V* | Kaler096 | Vega; Harp Star | A0V | |
del Sct | Sct | SAO142515 | J184216.80-090300.0 | 4.71 | dS* | KalerStSp | F2IIIp | ||
eps01 Lyr | Lyr | SAO67310 | J184419.20+394012.0 | 5.06 | *i* | Kaler035 | Lyra Double-Double; MKT 2Aa | A4V | 2.4 |
bet Lyr | Lyr | SAO67451 | J185004.80+332136.0 | 3.52 | EB* | Kaler013 | Sheliak; Struve's Eclipsing Binary | B7Ve+... | 45.7 |
sig Sgr | Sgr | SAO187448 | J185516.80-261800.0 | 2.05 | *i* | Nunki | B2V | ||
EGGR 129 | Dra | J190009.60+703936.0 | 13.19 | WD* | Kaler031 | DA:w | |||
V Aql | Aql | SAO142985 | J190424.00-054048.0 | 6.78 | C* | CII... | |||
V1343 Aql | Aql | GCVS51343 | J191150.40+045848.0 | 14.2 | Em* | Kaler090 | A7Ib: | ||
T Sgr | Sgr | GCVS720003 | J191614.40-165812.0 | 9.36 | Mi* | Se | |||
tet Lyr | Lyr | SAO68065 | J191621.60+380748.0 | 4.34 | *i* | KalerStSp | K0II | ||
UX Dra | Dra | SAO9404 | J192136.00+763336.0 | 6.25 | C* | CII... | |||
CH Cyg | Cyg | SAO31632 | J192433.60+501424.0 | 8.84 | Sy* | Kaler020 | M7IIIvar | ||
