Skyscan Alignment Stars for 41N Lat - version 3.12 (July 2007)
Sort order: Alpha

Cat_Id J2000_Position Con Bayer_Name Flamsteed_Name HR_HD V_mag_select Type_Simbad
Adhara J065838.40-285812.0 CMa eps CMa 21 Cma HD52089 1.51 *i*
Alcyone J034728.80+240636.0 Tau eta Tau 25 Tau HR01165 2.87 Be*
Aldebaran J043555.20+163036.0 Tau alf Tau 87 Tau HR1457 0.85 V*
Alderamin J211833.60+623524.0 Cep alf Cep 5 Cep HR8162 2.44 V*
Aldhanab J170847.19+654252.8 Dra zet Dra 22 Dra HR6396 2.6 **
Algenib J001314.40+151048.0 Peg gam Peg 88 Peg HR0039 2.83 bC*
Algieba J101957.60+195024.0 Leo gam01 Leo 41 Leo HR4057 2.61 V*
Algol J030809.60+405736.0 Per bet Per 26 Per HR0936 2.12 Al*
Algorab J122952.80-163112.0 Crv del Crv 7 Crv HR4575 2.95 V*
Alhena J063743.20+162400.0 Gem gam Gem 24 Gem HR2421 1.9 *i*
Alioth J125402.40+555736.0 UMa eps UMa 77 UMa HR4905 1.76 a2*
Alkaid J134732.44+491847.7 UMa eta Uma 85 Uma HD120315 1.85 V*
Almach J020352.80+421948.0 And gam01 And 57 And HR0603 2.26 *i*
Alnilam J053612.00-011200.0 Ori eps Ori 46 Ori HR1903 1.7 Em*
Alnitak J054045.60-015624.0 Ori zet Ori 50 Ori HR1948 1.79 **
Alniyat J163552.80-281312.0 Sco tau Sco 23 Sco HR6165 2.81 *
Alphard J092736.00-083936.0 Hya alf Hya 30 Hya HR3748 2 V*
Alphecca J153440.80+264236.0 CrB alf CrB 5 CrB HR5793 2.21 Al*
Alpheratz J000824.00+290524.0 And alf And 21 And HR0015 2.06 SB*
Altair J195048.00+085212.0 Aql alf Aql 53 Aql HD187642 0.8 *
Aludra J072404.80-291800.0 CMa eta CMa 31 CMa HR2827 2.4 V*
Alwaid J173025.96+521804.9 Dra bet Dra 23 Dra HR6536 2.79 **
Antares J162924.00-262548.0 Sco alf Sco 21 Sco HD148478 1.09 sr*
Arcturus J141540.80+191048.0 Boo alf Boo 16 Boo HR5340 -0.04 V*
Arneb J053243.20-174912.0 Lep alf Lep 11 Lep HR1865 2.59 V*
Ascella J190236.71-295248.4 Sgr zet Sgr 38 Sgr HR7194 2.6 **
Atik J034419.13+321717.7 Per omi Per 38 Per HR1131 3.85 V*
Bellatrix J052507.20+062100.0 Ori gam Ori 24 Ori HR1790 1.64 V*
Betelgeuse J055509.60+072436.0 Ori alf Ori 58 Ori HR2061 0.58 sr*
Capella J051640.80+460000.0 Aur alf Aur 13 Aur HD034029 0.08 RS*
Caph J000909.60+590900.0 Cas bet Cas 11 Cas HR0021 2.27 dS*
Castor J073436.00+315324.0 Gem alf Gem 66 Gem HR2890 1.59 PM*
Celbalrai J174328.35+043402.3 Oph bet Oph 60 Oph HR6603 2.77 V*
Cor Caroli J125602.40+381912.0 CVn alf02 CVn 12 CVn HR04915 2.9 a2*
Cursa J050750.98-050511.2 Eri bet Eri 67 Eri HR1666 2.79 SV*
Deneb Algiedi J214702.45-160738.2 Cap del Cap 49 Cap HR8322 2.87 V*
Deneb Kaitos J004336.00-175924.0 Cet bet Cet 16 Cet HR0188 2.04 V*
Denebola J114902.40+143412.0 Leo bet Leo 94 Leo HR4534 2.14 dS*
Dschubba J160019.20-223712.0 Sco del Sco 7 Sco HR5953 2.29 V*
Dubhe J110343.20+614500.0 UMa alf UMa 50 UMa HR4301 1.79 SB*
Elnath J052616.80+283636.0 Tau bet Tau 112 Tau HR1791 1.68 *i*
Eltanin J175636.00+512924.0 Dra gam Dra 33 Dra HR6705 2.23 *i*
Enif J214412.00+095248.0 Peg eps Peg 8 Peg HR8308 2.4 V*
Fomalhaut J225738.40-293712.0 PsA alf PsA 24 PsA HR8728 1.16 V*
Furud J062018.79-300348.1 CMa zet CMa 1 CMa HR2282 3 Ce*
Gienah J121548.00-173224.0 Crv gam Crv 4 Crv HR4662 2.59 V*
Gomeisa J072709.60+081724.0 CMi bet CMi 3 CMi HR2845 2.88 Em*
Graffiias J160526.40-194836.0 Sco bet01 Sco 8 Sco HD144217 2.62 SB*
Hamal J020709.60+232736.0 Ari alf Ari 13 Ari HR0617 2 V*
Izar J144500.00+270412.0 Boo eps Boo 36 Boo HR5506 2.39 **
Kaus Borealis J182758.24-252518.1 Sgr lam Sgr 22 Sgr HR6913 2.83 *
Kochab J145043.20+740936.0 UMi bet UMi 7 UMi HR5563 2.07 V*
Kornephoros J163012.00+212924.0 Her bet Her 27 Her HD148856 2.78 SB*
Kraz J123423.24-232348.3 Crv bet Crv 9 Crv HR4786 2.65 V*
Maaz J050158.13+434923.9 Aur eps Aur 7 Aur HR1605 3.04 V*
Markab J230445.60+151236.0 Peg alf Peg 54 Peg HR8781 2.49 V*
Matar J224300.13+301316.5 Peg eta Peg 44 Peg HR8650 2.94 SB*
Mebsuta J064355.20+250748.0 Gem eps Gem 27 Gem HR2473 3.01 V*
Menkalinan J055931.20+445700.0 Aur bet Aur 34 Aur HR2088 1.89 Al*
Menkar J030216.80+040524.0 Cet alf Cet 92 Cet HR0911 2.56 V*
Menkent J140640.95-362211.8 Cen tet Cen 5 Cen HR5288 2.06 PM*
Merak J110150.40+562248.0 UMa bet UMa 48 UMa HR4295 2.34 V*
Minkar J121007.20-223712.0 Crv eps Crv 2 Crv HR4630 3.01 V*
Mintaka J053200.40-001756.7 Ori del01 Ori 34 Ori HR1852 2.23 EB*
Mira J021921.60-025848.0 Cet omi Cet 68 Cet HD014386 3.04 Mi*
Mirak J010943.20+353712.0 And bet And 43 And HR0337 2.06 V*
Mirfak J032419.20+495136.0 Per alf Per 33 Per HR1017 1.81 V*
Mirzam J062240.80-175736.0 CMa bet CMa 2 CMa HR2294 1.98 bC*
Mizar J132355.20+545548.0 UMa zet01 UMa 79 UMa HR05054 2.27 SB*
Nair Saif J053525.98-055435.6 Ori iot Ori 44 Ori HR1899 2.77 SB*
Nihal J052814.72-204533.9 Lep bet Lep 9 Lep HR1829 2.84 **
Nunki J185516.80-261800.0 Sgr sig Sgr 34 Sgr HR7121 2.05 *i*
Phad J115350.40+534124.0 UMa gam UMa 64 Uma HR4554 2.42 Em*
Procyon J073919.20+051312.0 CMi alf CMi 10 CMi HR2943 0.34 SB*
Rasalhague J173455.20+123336.0 Oph alf Oph 55 Oph HR6556 2.1 V*
Rastaban J173025.96+521804.9 Dra bet Dra 23 Dra HR6536 2.79 **
Regulus J100821.60+115812.0 Leo alf Leo 32 Leo HR3982 1.35 V*
Rigel J051431.20-081200.0 Ori bet Ori 19 Ori HD34085 0.12 Em*
Rukbah J012548.95+601407.0 Cas del Cas 37 Cas HR403 2.68 V*
Sabik J171022.68-154329.7 Oph eta Oph 35 Oph HR6378 2.43 **
Sadalmelik J220547.04-001911.5 Aqr alf Aqr 34 Aqr HD209750 3 **
Sadr J202213.70+401524.0 Cyg gam Cyg 37 Cyg HR7796 2.24 V*
Saiph J054745.60-094012.0 Ori kap Ori 53 Ori HR2004 2.04 V*
Salalsuud J213133.53-053416.2 Aqr bet Aqr 22 Aqr HR8232 2.91 **
Scheat J230345.60+280448.0 Peg bet Peg 53 Peg HR8775 2.42 Pu*
Schedar J004031.20+563224.0 Cas alf Cas 18 Cas HR0168 2.25 V*
Seginus J143204.80+381836.0 Boo gam Boo 27 Boo HR5435 3 dS*
Sheratan J015438.40+204836.0 Ari bet Ari 6 Ari HR0553 2.64 SB*
Sirius; Dog Star J064509.60-164312.0 CMa alf CMa 9 CMa HD048915 -1.47 SB*
Spica J132512.00-110936.0 Vir alf Vir 67 Vir HR5056 1.04 El*
Tarazed J194614.40+103636.0 Aql gam Aql 50 Aql HR7525 2.72 *i*
Tejat J062257.63+223048.9 Gem mu. Gem 13 Gem HR2286 2.91 V*
Unukalhai J154416.80+062548.0 Ser alf Ser 24 Ser HR5854 2.63 *i*
Vega J183655.20+384648.0 Lyr alf Lyr 3 Lyr HR07001 0.03 V*
Vindemiatrix J130210.59+105732.9 Vir eps Vir 47 Vir HR4932 2.83 PM*
Wezen J070824.00-262324.0 CMa del CMa 25 CMa HR2693 1.84 V*
Zaurac J035801.77-133030.7 Eri gam Eri 34 Eri HR1231 2.97 V*
Zosma J111406.50+203125.4 Leo del Leo 68 Leo HR4357 2.56 V*
Zubenelgenubi J145052.80-160224.0 Lib alf Lib 27 Lib HR05531 2.8 **
Zubeneschamali J151700.00-092248.0 Lib bet Lib 27 Lib HR05685 2.6 V*